📍 Τι έγινε στη Μαγνησία:
Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ έπληξαν το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας.
📊 Δεδομένα Σταθμού Πτελεού:
| Ημέρα | Max | Min | Μέση | Άνεμος | Υγρ. | Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 15.5°C | 6.0°C | 10.8°C | 12.5 km/h | 83% | 3.8mm |
| 18/01 | 17.0°C | 4.0°C | 5.5°C | 13.0 km/h | 81% | 3.1mm |
| 19/01 | 16.0°C | 3.0°C | 4.5°C | 20.0 km/h | 80% | 2.8mm |
| 20/01 | 18.0°C | 3.0°C | 5.5°C | 16.0 km/h | 78% | 2.3mm |
| 21/01 | 18.0°C | 4.0°C | 6.0°C | 28.0 km/h | 87% | 39.1mm |
| 22/01 | 17.0°C | 4.0°C | 5.5°C | 15.0 km/h | 88% | 1.0mm |
☔ Κορύφωση: Στις 21/01 καταγράφηκαν 39.1mm βροχής — η μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση του διαστήματος!
💨 Μέγιστος άνεμος: 28.0 km/h στις 21/01
☃️ Χιονοπτώσεις: Καταγράφηκαν στα ορεινά της Μαγνησίας and της ευρύτερης Θεσσαλίας.
☔ Συνολική βροχόπτωση περιόδου: 52.1mm